| E36 M3 3.0 | E36 M3 3.2 | |
| Motor | S50B30 | S50B32 |
| Bauart | Sechszylinder / Reihe | Sechszylinder / Reihe |
| Hubraum | 2.990 cm³ | 3.201 cm³ |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 85,8 mm | 86,4 x 85,8 mm |
| Verdichtung | 10,8 : 1 | 11,3 : 1 |
| max. Leistung | 210 kW (286 PS) bei 7.000/min | 236 kW (321 PS) bei 7.400/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 3.600/min | 350 Nm bei 3.250/min |
| Fahrleistungen | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,9 s | 5,5 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h | 21,3 s | 20,1 s |
| 1.000m stehender Start | 25,0 s | 24,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h elektr. begrenzt | 250 km/h elektr. begrenzt |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - | 38,6 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - | 38,6 m |
| Übersetzungen | ||
| 1. Gang | 4,20 | 4,23 |
| 2. Gang | 2,49 | 2,51 |
| 3. Gang | 1,66 | 1,67 |
| 4. Gang | 1,24 | 1,23 |
| 5. Gang | 1,00 | 1,00 |
| 6. Gang | - | 0,83 |
| Hinterachsdifferenzial | 3,15 | 3,23 |
| Grundpreis |
|
|
| Coupé | 85.000 DM | 88.500 DM |
| Cabrio | 93.500 DM | 97.500 DM |
| Limousine | 85.000 DM | 88.500 DM |
|
|
Quelle: sport auto 11/1997 Vergleichstest "Wen es eben drift" BMW M3 SMG Coupé vs. AC Schnitzer CLSII
|
Der E36 M3 in der Presse: (es wird der Adobe Reader benötigt)
| "So baut man Sportwagen" - BMW M3 3.0 gegen Alpina B3 3.0 | Download |
| "Sweet Dreams" - BMW M3 3.0 Cabrio gegen Porsche 993 Cabrio | Download |
| "Jodeldiplom" - Vorstellung des BMW M3 3.2 Coupé | Download |
| "Wen es eben Drift" - Der AC Schnitzer CLS II | Download |
| "Das Kopf an Kopf Rennen" - Porsche 968 gegen BMW M3 3.0 Coupé | Download |
| "Manche mögen's heiss" - BMW M3 3.0 Coupé gegen BMW 730i V8 | Download |
| "Zwei Wege - ein Ziel" - BMW M3 3.0 Coupé gegen Audi S2 | Download |
| "Zwiespalt der Gefühle" - Porsche 968 gegen BMW M3 3.0 Coupé | Download |
| "Die Spaßmacher" - Der M3 3.0 als Coupé, Cabrio und Limousine | Download |
| "Ein Spritzer mehr" - Der neue M3 3.2 | Download |